Beyoncé truste les charts américains avec B'DayJeudi 14 Sep 2006, 15:18 | Imprimer cet article![]() |
![]() | 17436 Hits Suivre cet article | Lectures |
Beyoncé, B'Day, albums R&BC'était prévisible, avec son second album 'B Day' (chez Columbia), Beyoncé s'est classée directement au top des charts américains en vendant plus de 500 000 exemplaires (543 000 plus précisément). Déjà certifié or une semaine à peine après sa sortie dans les bacs. Son single "Déjà Vu" avec son compagnon Jay-Z tourne à plein tube sur les radios et chaines musicales, et devrait s'ensuivre sur cette même lancée "Ring The Alarm". Notre Destiny's Child va-t-elle réitérer le succès de 'Dangerously In Love' sorti en 2003? Chronique à suivre prochainement. -Sagittarius- Videos Beyonce
Clips videos de BeyonceNews BeyonceMardi 07 Oct 2008, 15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier Post | Titre du sujet | Auteur | |
|---|---|---|---|
| 09 oct à 22:02 par Ergissie | lollypop | ||
| 03 sep à 23:01 par Necym | le new clip de beyoncé " just stand up" | Necym | |
| 03 sep à 22:58 par Necym | la realisation de beautiful nightmare | Necym | |
| 23 aoû à 20:17 par thebadboyA.K... | Help me [0] | thebadboyA.K... | |
| 23 aoû à 01:47 par bee-music-mix | EXCLU ! New Beyoncé [13] Beyoncé - Beautiful Nightmare | thomas3 | |
Les dernières chroniquesLove is Wicked Brick &... | Dima Zaho | Moon Ride Leon Ware |
News RNB